Eindstand droogrittencompetitie 2022 voor puzzelreglement en MNP
Eindstand Puzzelklasse Beginners
Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
1 | Ria van Veenendaal | 49 | 41 | 50 | 45 | 144 |
1 | Alphons van Veenendaal | 49 | 41 | 50 | 45 | 144 |
3 | Anne Dijkstra | 47 | 50 | 44 | 46 | 143 |
4 | Aagtje Dijkstra | 47 | 50 | 44 | 41 | 141 |
5 | Jan van Veenendaal | 44 | 43 | 50 | 45 | 139 |
5 | Piet Kamp | 43 | 46 | 29 | 50 | 139 |
7 | Sharon Bruil | 45 | 47 | 46 | 39 | 138 |
8 | Jan de Jong | 40 | 46 | 29 | 50 | 136 |
9 | Ed Paardehaar | 50 | 31 | 47 | 37 | 134 |
9 | Froukje Schippers | 42 | 37 | 45 | 47 | 134 |
11 | Marleen Huijsman | 42 | 37 | 42 | 48 | 132 |
12 | Jelle Wagenaar | 39 | 48 | 36 | 42 | 129 |
13 | Jantje Kelderhuis | 33 | 42 | 38 | 40 | 120 |
14 | Ludwig Wagt | 29 | 38 | 34 | 36 | 108 |
15 | Jacob de Vries | 31 | 35 | 40 | 27 | 106 |
15 | Roelf Trip | 37 | 28 | 35 | 34 | 106 |
17 | Jelle de Vries | 34 | 23 | 41 | 29 | 104 |
18 | Gerrit van der Horst | 30 | 39 | 30 | 33 | 102 |
19 | Timo de Winter | 36 | 30 | 33 | 31 | 100 |
20 | Isabel Wagt | 0 | 32 | 31 | 36 | 99 |
21 | Riemkje van Dijk | 25 | 27 | 39 | 28 | 94 |
21 | Jan Kuipers | 26 | 30 | 33 | 31 | 94 |
23 | Douwe Wagenaar | 38 | 44 | 0 | 0 | 82 |
23 | Maeike Schotanus | 0 | 19 | 25 | 38 | 82 |
25 | Baudina van der Veer | 0 | 22 | 25 | 32 | 79 |
26 | Martin Luhrman | 32 | 26 | 0 | 0 | 58 |
27 | Isabella Klijnsma | 28 | 26 | 0 | 0 | 54 |
27 | Aukje Klijnsma | 28 | 26 | 0 | 0 | 54 |
29 | Sjoerdje Laffra | 0 | 21 | 27 | 0 | 48 |
29 | Albert Menno Laffra | 0 | 21 | 27 | 0 | 48 |
31 | Arjen Duursma | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
32 | Janine Leentjes | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | Sylvia Wildschut | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
33 | Jan Wildschut | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
35 | Gait Disselhorst | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
36 | Lies van de Meer | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Eindstand Puzzelklasse Gevorderden
Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
1 | Meg Sleutjes | 50 | 50 | 48 | 48 | 148 |
1 | Ad Sleutjes | 50 | 50 | 48 | 48 | 148 |
3 | Jan Verhagen | 44 | 50 | 42 | 50 | 144 |
4 | Henny van der Horst | 43 | 47 | 50 | 45 | 142 |
4 | Bertus van der Horst | 43 | 46 | 50 | 46 | 142 |
6 | Emile Curfs | 48 | 44 | 46 | 41 | 138 |
6 | Math Curfs | 48 | 44 | 46 | 41 | 138 |
6 | Fred van der Veen | 45 | 42 | 44 | 49 | 138 |
9 | Henk Schopping | 46 | 40 | 44 | 43 | 133 |
10 | Wim Eggenkamp | 38 | 45 | 37 | 42 | 125 |
11 | Joop Winkel | 39 | 41 | 40 | 37 | 120 |
12 | Arie Kouseband | 41 | 38 | 0 | 36 | 115 |
13 | Frans Maas | 0 | 39 | 41 | 0 | 80 |
14 | Ada van der Wal | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 |
14 | Jan van der Wal | 0 | 0 | 39 | 39 | 78 |
16 | Gert te Veldhuis | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
17 | Anja Laijen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
18 | Dick Marskamp | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Eindstand MNP voor echte MNP-rijders
Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
1 | Meg Sleutjes | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 |
2 | Alphons van Veenendaal | 49 | 41 | 47 | 49 | 145 |
3 | Emile Curfs | 48 | 46 | 49 | 44 | 143 |
3 | Math Curfs | 48 | 46 | 49 | 44 | 143 |
5 | Anne Dijkstra | 0 | 49 | 42 | 48 | 139 |
6 | Harrie Horsting | 46 | 34 | 44 | 47 | 137 |
7 | Aagtje Dijkstra | 0 | 49 | 42 | 45 | 136 |
8 | Ben Visser | 45 | 42 | 46 | 33 | 133 |
9 | Ben Slatius | 39 | 36 | 45 | 42 | 126 |
10 | Alex Bergijk | 37 | 43 | 43 | 0 | 123 |
11 | Bertus Roelofs | 44 | 44 | 0 | 34 | 122 |
12 | Wim Eggenkamp | 38 | 47 | 34 | 36 | 121 |
13 | Jan Luijten | 41 | 40 | 35 | 38 | 119 |
14 | Kees Heijkoop | 40 | 40 | 37 | 38 | 118 |
15 | Anja Laijen | 42 | 33 | 0 | 35 | 110 |
16 | Arie Kouseband | 43 | 33 | 0 | 32 | 108 |
17 | Dick Marskamp | 0 | 37 | 36 | 31 | 104 |
18 | Ada van der Wal | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
18 | Jan van der Wal | 0 | 0 | 40 | 40 | 80 |
20 | Frans Maas | 0 | 38 | 38 | 0 | 76 |
21 | Martin Luhrman | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 |
22 | Arjen Duursma | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
23 | Sharon Bruil | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
24 | Rikako Elgersma | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
24 | Fred Elgersma | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
26 | Rinse Rinsma | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
Eindstand MNP voor echte DRR-rijders
Nr. | Naam | Lente | Zomer | Herfst | Winter | Totaal |
1 | Martien van de Steeg | 50 | 50 | 42 | 50 | 150 |
2 | Ad Sleutjes | 50 | 50 | 48 | 48 | 148 |
3 | Theo Huberts | 50 | 47 | 42 | 50 | 147 |
4 | Henny van der Horst | 43 | 46 | 50 | 39 | 139 |
4 | Bertus van der Horst | 43 | 46 | 50 | 40 | 139 |
6 | Henk Schopping | 46 | 40 | 46 | 46 | 138 |
7 | Jan Verhagen | 40 | 50 | 38 | 47 | 137 |
8 | Fred van der Veen | 47 | 40 | 46 | 42 | 135 |
9 | Thei Scheepers | 38 | 38 | 47 | 41 | 126 |
9 | John Puts | 41 | 42 | 39 | 43 | 126 |
9 | Hanne Mertens | 45 | 36 | 34 | 45 | 126 |
9 | Erik Mertens | 45 | 36 | 34 | 45 | 126 |
13 | Gert te Veldhuis | 39 | 43 | 35 | 37 | 119 |
14 | Rinus Joosse | 37 | 37 | 36 | 38 | 112 |
14 | Wim Wisselink | 32 | 0 | 44 | 36 | 112 |
16 | Rien Hermans | 29 | 44 | 37 | 28 | 110 |
17 | Jo Dabekaussen | 36 | 33 | 40 | 32 | 109 |
18 | Joop Winkel | 34 | 41 | 31 | 31 | 106 |
19 | Kees Fraanje | 35 | 34 | 30 | 33 | 102 |
20 | Arie Roos | 33 | 0 | 32 | 34 | 99 |
21 | Bram Wouters | 31 | 31 | 0 | 30 | 92 |
22 | Leo Wouters | 30 | 32 | 29 | 29 | 91 |
23 | Jan Luiten | 0 | 0 | 44 | 35 | 79 |