Wâld

Motor- en Autoclub De Wâlden

Binnenkort

Geen evenementen
Adverteerders

Definitieve uitslag Lentedroogrit 2021

De strafpunten zijn als volgt berekend:

Eerst is er gekeken naar het aantal fouten en daarna wie het langst op de goede route bleef.

Definitieve uitslag van de Lentedroogrit 2021.
Puzzelklasse Beginners   BRR voor BRR-rijders
Nr Naam Str. Comp.   Nr Naam Str. Comp.
1 Douwe Wagenaar 90 50   1 Meg Sleutjes 90 50
2 Ed Paardehaar 91 49   2 Emile Curfs 91 49
3 Clasien Schopping 92 48   2 Math Curfs 91 49
4 Marleen Schippers 150 47   4 Clasien Schopping 92 47
5 Aagtje Dijkstra 151 46   5 Ada v.d. Wal 120 46
6 Froukje Schippers 180 45   5 Jan v.d. Wal 120 46
7 Sharon Bruil 181 44   7 Henny  v.d. Heijden 121 44
8 Anne Dijkstra 182 43   7 Harrie  v.d. Heijden 121 44
9 Jacob de Vries 210 42   7 Harrie de Beer 121 44
10 Jelle Wagenaar 211 41   10 Jorn Curfs 150 41
11 Nienke Pieters 212 40   11 Ben Visser 180 40
12 Piet Pieters 213 39   12 Kees Heijkoop 181 39
13 Roelf Trip 214 38   13 Ben Slatius 210 38
14 Martin Luhrman 240 37   14 Harrie Horsting 211 37
15 Jantje Kelderhuis 270 36   15 Jan Luijten 212 36
16 Jan de Jong 271 35   16 Aagtje Dijkstra 213 35
16 Piet Kamp 271 35   17 Alex Bergijk 240 34
18 Barry v.d. Meer 272 33   18 Anne Dijkstra 241 33
19 Tineke Pomper 300 32   19 Wim Eggenkamp 270 32
20 Jelle de Vries 330 31   20 Martin Luhrman 271 31
21 Rikako Elgersma 331 30   21 Arie Kouseband 272 30
21 Fred Elgersma 331 30   22 Anja Laijen 330 29
23 Janine Leentjes 332 28   23 Bertus Roelofs 331 28
24 Lies v.d. Meer 333 27   24 Joke Veenstra 360 27
25 Ludwig Wagt 334 26   25 J. Miesen 390 26
25 Jan Kuipers 334 26   26 Gait Disselhorst 480 25
25 Timo de Winter 334 26          
28 Riekje Wijnja 360 23          
28 Henk Wijnja 360 23          
30 Trienstje Jansma 390 21          
30 Aaltje van Wijk 390 21          
32 Gerrit v.d. Horst 420 19          
                 
                 
Puzzelklasse Gevorderden   BRR voor DRR-rijders
Nr Naam Str. Comp.   Nr Naam Str. Comp.
1 Emile Curfs 30 50   1 Henny v.d. Horst 30 50
1 Math Curfs 30 50   1 Bertus v.d. Horst 30 50
1 Henny v.d. Horst 30 50   3 Fred v.d. Veen 60 48
1 Bertus v.d. Horst 30 50   4 Thei Scheepers 90 47
5 Fred v.d. Veen 60 46   5 Ad Sleutjes 91 46
6 Ada v.d. Wal 90 45   6 Hanne Mertens 92 45
6 Jan v.d. Wal 90 45   6 Erik Mertens 92 45
8 Meg Sleutjes 91 43   8 Henk Schopping 93 43
8 Ad Sleutjes 91 43   9 Martien v.d. Steeg 120 42
10 Henk Schopping 92 41   9 Theo Huberts 120 42
11 Jan Verhagen 120 40   11 Wim Wisselink 121 40
12 Wim Eggenkamp 180 39   11 Jan Luiten 121 40
13 Joop Winkel 240 38   13 John Puts 122 38
14 Dick Marskamp 270 37   14 Jan Verhagen 150 37
15 Arie Kouseband 271 36   15 Arie Roos 151 36
16 Joke Veenstra 300 35   16 Gert te Veldhuis 152 35
          17 Adri Blokker 180 34
          18 Jo Dabekaussen 181 33
          19 Rien Hermans 210 32
          20 Rinus Joosse 211 31
          21 Joop Winkel 270 30
          22 Bram Wouters 300 29
          23 Jo Hannink 301 28
          24 Kees Fraanje 330 27
          25 Leo Wouters 420 26