Tussenstand Clubcompetitie 2026
Puntentelling:
De hoogst geklasseerde deelnemer krijgt 27 punten, nummer 2 krijgt 23 punten, nummer 3 krijgt 20 punten, nummer 4 krijgt 18 punten, nummer 5 krijgt 16 punten en vervolgens steeds één punt minder.
- De uitzetters / controleurs van een rit krijgen maximaal 2 keer 24 punten.
- Voor de clubcompetitie gelden de resultaten van de 3 best verreden ritten.
- Als zowel de bestuurder als de kaartlezer lid zijn, worden de punten toegekend aan de bestuurder.
- Als 2 mensen gelijk eindigen voor het clubkampioenschap, dan wordt er gekeken naar de strafpunten van de gezamenlijk verreden ritten.
Puzzelklasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Totaal |
| 1 | R. van Dijk | 27 | 27 | 54 | ||
| 2 | A. Dijkstra | 23 | 23 | 46 | ||
| 3 | J. Postma | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | M. Kooijker | 27 | 27 | |||
| 5 | M. van Dijk | 18 | 18 | |||
| 5 | Y. v.d. Woude | 18 | 18 | |||
| 7 | A. v.d. Meulen | 16 | 16 | |||
| 8 | E. Oevering | 15 | 15 |
C-klasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Totaal |
| 1 | M. Haitsma | 27 | 20 | 47 | ||
| 2 | J. Verhagen | 23 | 23 | 46 | ||
| 3 | F. v.d. Wagen | 18 | 27 | 45 | ||
| 4 | J. de Vries | 20 | 20 | |||
| 4 | A. Klijnsma | 20 | 20 |
B-klasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Totaal |
| 1 | A. Boogert | 27 | 24 | 51 | ||
| 2 | G.P. Schrijver | 20 | 27 | 47 | ||
| 2 | L. van Balen | 20 | 27 | 47 | ||
| 4 | A.W. Blokker | 23 | 23 | 46 | ||
| 4 | M. Koomen | 23 | 23 | 46 | ||
| 6 | H. Keuning | 27 | 27 |
A-klasse
| Pl. | Deelnemer | Rit 1 | Rit 2 | Rit 3 | Rit 4 | Totaal |
| 1 | W. de Jong | 27 | 27 | 54 | ||
| 2 | R. Plat | 27 | 27 | |||
| 3 | G. v. Assen | 24 | 24 | |||
| 3 | B. Kolkman | 24 | 24 | |||
| 3 | S. Paulusma | 24 | 24 |